Solidworks 2014实例精讲教程

  • Main
  • Solidworks 2014实例精讲教程

Solidworks 2014实例精讲教程

3D淘客网工作室编著, 3D 淘客网工作室
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
1 (p1): 第1章 SolidWorks2014软件基础
1 (p1-1): 1.1 软件概述
1 (p1-1-1): 1.1.1 基本模块简介
2 (p1-1-2): 1.1.2 软件特点
3 (p1-2): 1.2 用户界面
4 (p1-2-1): 1.2.1 菜单栏
4 (p1-2-2): 1.2.2 工具栏
5 (p1-2-3): 1.2.3 状态栏
5 (p1-3): 1.3 基本操作
5 (p1-3-1): 1.3.1 新建文件
6 (p1-3-2): 1.3.2 打开文件
6 (p1-3-3): 1.3.3 保存文件
7 (p1-3-4): 1.3.4 选择的基本操作
7 (p1-3-5): 1.3.5 鼠标常用方法
8 (p1-3-6): 1.3.6 SolidWorks实用技巧
9 (p2): 第2章 草图实例
9 (p2-1): 2.1 SolidWorks 2014新增草图功能
9 (p2-1-1): 2.1.1 替换草图实体
9 (p2-1-2): 2.1.2 设置固定长度
9 (p2-1-3): 2.1.3 样式样条曲线
9 (p2-2): 2.2 复合草图实例1
9 (p2-2-1): 2.2.1 进入草图绘制状态
10 (p2-2-2): 2.2.2 绘制草图基本图形
11 (p2-2-3): 2.2.3 绘制样条曲线和圆弧
13 (p2-2-4): 2.2.4 绘制槽口及椭圆
16 (p2-2-5): 2.2.5 绘制多边形及改变实体
19 (p2-2-6): 2.2.6 绘制基准面
20 (p2-2-7): 2.2.7 绘制草图基本图形
21 (p2-2-8): 2.2.8 绘制矩形及圆弧
23 (p2-2-9): 2.2.9 绘制圆及圆锥
25 (p2-3): 2.3 复合草图实例2
25 (p2-3-1): 2.3.1 进入草图绘制状态
26 (p2-3-2): 2.3.2 绘制草图基本图形
27 (p2-3-3): 2.3.3 绘制圆弧及平行四边形
28 (p2-3-4): 2.3.4 绘制转折线及椭圆
30 (p2-3-5): 2.3.5 绘制切线弧及圆角、倒角
32 (p2-3-6): 2.3.6 绘制基准面
33 (p2-3-7): 2.3.7 绘制草图基本图形
34 (p2-3-8): 2.3.8 绘制圆弧及改变实体
35 (p2-3-9): 2.3.9 绘制直槽口及草图阵列
38 (p2-3-10): 2.3.10 绘制抛物线及样条曲线
39 (p2-4): 2.4 课后习题
40 (p3): 第3章 三维建模实例
40 (p3-1): 3.1 SolidWorks 2014新增建模功能
40 (p3-1-1): 3.1.1 锥圆角
40 (p3-1-2): 3.1.2 折弯放样的折弯
40 (p3-2): 3.2 装饰台建模实例
40 (p3-2-1): 3.2.1 建立主体部分
42 (p3-2-2): 3.2.2 建立阵列部分
44 (p3-3): 3.3 塑料桶建模实例
44 (p3-3-1): 3.3.1 建立主体部分
46 (p3-3-2): 3.3.2 建立镂空部分
48 (p3-4): 3.4 篮球建模实例
48 (p3-4-1): 3.4.1 建立主体部分
53 (p3-4-2): 3.4.2 建立其余部分
55 (p3-5): 3.5 灯罩建模实例
56 (p3-5-1): 3.5.1 建立单独曲面
58 (p3-5-2): 3.5.2 建立其余曲面
59 (p3-5-3): 3.5.3 建立螺旋丝
63 (p3-5-4): 3.5.4 建立其余部分
66 (p3-6): 3.6 烛台建模实例
66 (p3-6-1): 3.6.1 建立第一条支架
68 (p3-6-2): 3.6.2 建立第二条支架
69 (p3-6-3): 3.6.3 建立第三条支架
71 (p3-6-4): 3.6.4 建立第四条支架
72 (p3-6-5): 3.6.5 建立底座部分
77 (p3-6-6): 3.6.6 建立烛台座
84 (p3-7): 3.7 花瓶建模实例
85 (p3-7-1): 3.7.1 建立瓶身部分
87 (p3-7-2): 3.7.2 建立瓶口部分
88 (p3-8): 3.8 汤勺建模实例
89 (p3-8-1): 3.8.1 建立勺底部分
93 (p3-8-2): 3.8.2 建立勺柄部分
97 (p3-8-3): 3.8.3 建立对称部分
100 (p3-9): 3.9 帽子建模实例
101 (p3-9-1): 3.9.1 制作帽盖部分
104 (p3-9-2): 3.9.2 制作帽檐部分
106 (p3-9-3): 3.9.3…
సంవత్సరం:
2014
ముద్రణం:
2014
ప్రచురణకర్త:
北京:机械工业出版社
భాష:
Chinese
ISBN 10:
7111459997
ISBN 13:
9787111459996
ఫైల్:
PDF, 67.96 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2014
దింపుకోలు (pdf, 67.96 MB)
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

కీలక పదబంధాలు